RXLB系列電阻器耐氣候性、耐震動(dòng)性,優(yōu)于傳統(tǒng)瓷骨架電阻器。
廣泛應(yīng)用于電 源、變頻器、伺服及高要求惡劣工控環(huán)境使用;
易緊密安裝,易附加散熱器;外形美觀,是電力電子理想的配套產(chǎn)品。
· 外形尺寸
型 號(hào) Type | 額定功率 Rate Power (W) | 阻值范圍 Resistance Range (Ω) | 阻值精度(%) Tolerance Range | 尺寸 Dimensions (mm) | ||||||||||||||||||||
L | L1 | L2 | D | W | H | |||||||||||||||||||
RXLB | 40 | 1R~10k | ±5%(J) | 100 | 200 | 75 | 85 | 45 | 8 | |||||||||||||||
60 | 1R~10k | 118 | 200 | 96 | 103 | 45 | 8 | |||||||||||||||||
80 | 1R~10k | 105 | 200 | 85 | 90 | 60 | 12.5 | |||||||||||||||||
100 | 1R~10k | 135 | 200 | 115 | 115 | 60 | 12.5 | |||||||||||||||||
150 | 1R~10k | 195 | 200 | 180 | 180 | 60 | 12.5 |
★80W、100W、150W為4孔定位
· 性能指標(biāo)
試驗(yàn)項(xiàng)目 Test ltem | 性能要求 Specifications | 試驗(yàn)方法 Test Method | ||||||||||||||||||||||
短時(shí)間過負(fù)荷 Short time overload | △R≤±(2%R+0.1Ω) | 10PR ,5S | ||||||||||||||||||||||
振動(dòng) Vibration | △R≤±(1%R+0.1Ω) | 10HZ~55HZ~10HZ,1.5mm,2h | ||||||||||||||||||||||
耐熱性 Heat resistant | △R≤±(2%R+0.1Ω) | 350±5℃,2h | ||||||||||||||||||||||
熱沖擊 Shock-proot | △R≤±(2%R+0.1Ω) | PR,30min/-55℃,15min | ||||||||||||||||||||||
耐濕性 Humidity-proof | △R≤±(3%R+0.1Ω) | 40℃±2℃,RH93±3%,240h | ||||||||||||||||||||||
耐久性 Endurance | △R≤±(3%R+0.1Ω) | 70℃,PR,500h |
公司自成立以來,致力于電子元器件的研制、開
發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司擁有先進(jìn)的制造技術(shù),并
配備了先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和檢測測量設(shè)備。
?版權(quán)所有 蚌埠市金盾電子有限公司 皖I(lǐng)CP備12010168號(hào)-1 阿里旺旺:ahjindun 企業(yè)技術(shù)QQ:2238033326 技術(shù)支持:力豐網(wǎng)絡(luò)