· 外形尺寸
· 降功耗曲線
· 技術說明
型號 Type | 額定功率 Rate Power (W) | 阻值范圍 Resistance range(Ω) | 溫度系數(shù) TRC (PPM/℃) | 外形尺寸 Dimensions (mm) | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||||||
RXL60 | 60W | 1R~10K | 200 | 100 | 30 | 13 | 90 | 4.5 | 0.5mm2 | 75 | 300 | |||||||||
RXL80 | 80W | 1R~10K | 130 | 43 | 19 | 118 | 6 | 0.75mm2 | 98 | 300 | ||||||||||
RXL120 | 120W | 1R~10K | 182 | 42 | 21 | 172 | 6 | 0.75mm2 | 150 | 300 |
· 性能指標
試驗項目 Test ltem | 性能要求 Specifications | 試驗方法 Test Method | ||||||||||||||||||
短時間過負荷 Short time overload | △R≤±(2%R+0.1Ω) | 10PR ,5S | ||||||||||||||||||
振動 Vibration | △R≤±(1%R+0.1Ω) | 10HZ~55HZ~10HZ,1.5mm,2h | ||||||||||||||||||
耐熱性 Heat resistant | △R≤±(2%R+0.1Ω) | 350±5℃,2h | ||||||||||||||||||
熱沖擊 Shock-proof | △R≤±(2%R+0.1Ω) | PR,30min/-55℃,15min | ||||||||||||||||||
耐濕性 Humidity-proof | △R≤±(3%R+0.1Ω) | 40℃±2℃,RH93±3%,240h | ||||||||||||||||||
耐久性 Endurance | △R≤±(3%R+0.1Ω) | 70℃,PR,500h |
?版權所有 蚌埠市金盾電子有限公司 皖ICP備12010168號-1 阿里旺旺:ahjindun 企業(yè)技術QQ:2238033326 技術支持:力豐網(wǎng)絡