體積小、功率大、散熱性能強(qiáng)、耐高壓、耐沖擊,快散熱高穩(wěn)定、壽命長等特點(diǎn)。
應(yīng)用領(lǐng)域:
電力、機(jī)車、電源、機(jī)電設(shè)備、航天、航空、軍工、郵電通訊、海運(yùn)、鐵路、風(fēng)力發(fā)電及太陽能發(fā)電等領(lǐng)域。
· 外形尺寸
· 降功耗曲線
· 技術(shù)說明
型號 Type | 主 要 參 數(shù) | 外形尺寸 Dimension(mm) | |||||||
額定功率(W) Rate Power | 沖擊功率(W) Shock Power | 極限電壓(V) Limiting Voltage | 絕緣電壓(MΩ) Insulation Voltage | 阻值范圍(Ω) Resistance Range | 阻值偏差(%) | ||||
D | L | M | |||||||
RXG8-2 | 200 | 300 | 4000.000 | 1000.000 | 5R1~2K | ±2%(G) ±5%(J) ±10%(K) | 51 | 165 | 6 |
RXG8-3 | 300 | 400 | 4000.000 | 1000.000 | 5R1~3K | 66 | 165 | 8 | |
RXG8-6C | 400 | 600 | 4000.000 | 1000.000 | 5R1~4K7 | 51 | 270 | 6 | |
RXG8-6B | 600 | 800 | 4000.000 | 1000.000 | 5R1~6K8 | 68 | 253 | 10 | |
RXG8-6A | 600 | 800 | 6000.000 | 1000.000 | 6R8~10K | 85 | 230 | 12 | |
RXG8-8B | 600 | 800 | 4000.000 | 1000.000 | 5R1~7K5 | 66 | 270 | 12 | |
RXG8-8A | 800 | 1000 | 6000.000 | 1000.000 | 10R~12K | 85 | 270 | 12 |
· 性能指標(biāo)
試驗(yàn)項(xiàng)目 Test Item | 性能要求 Specifications | 試驗(yàn)方法 Test Methods | |||||||
絕緣電壓 Insulation Voltage | 無擊穿或無飛弧 | 2000V直流或峰值與之相等的50HZ | |||||||
絕緣電阻 Insulation resistance | >1000MΩ | 500V直流測試電壓 | |||||||
振動 Vibration | △R≤±(1%R+0.05Ω) | 頻率10-500HZ,加速度98m/S2,1h | |||||||
碰撞 Bump | △R≤±(2%R+0.05Ω) | 頻率40-80次/min,加速度245m/S2,2000次 | |||||||
溫升 Temperature rise | 〈325℃ | 施加額定功率負(fù)荷 | |||||||
溫度快速變化 Fast Temperture Change | △R≤±(2%R+0.1Ω) | 0A=-55℃,0B=+200℃,5次循環(huán) | |||||||
恒定濕熱 Constant Damp Heat | △R≤±(2%R+0.1Ω) | 溫度+40±2℃,溫度93+2%,56h | |||||||
過載 Over-Load | △R≤±(2%R+0.1Ω) | 施加10倍額定功率負(fù)荷5s | |||||||
室溫耐久性 Endurance At Room Temperature | △R≤±(2%R+0.1Ω) | 施加額定功率負(fù)荷1000h |
公司自成立以來,致力于電子元器件的研制、開
發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司擁有先進(jìn)的制造技術(shù),并
配備了先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和檢測測量設(shè)備。
?版權(quán)所有 蚌埠市金盾電子有限公司 皖I(lǐng)CP備12010168號-1 阿里旺旺:ahjindun 企業(yè)技術(shù)QQ:2238033326 技術(shù)支持:力豐網(wǎng)絡(luò)