RXLG梯形鋁殼電阻器,又稱為負(fù)載電阻、再生電阻、泄放電阻、制動(dòng)電阻、剎車電阻、大功率電阻、放電電阻等。外形金屬鋁殼包封,美觀、耐用、散熱性能強(qiáng),適合散熱板安裝。體積小、功率負(fù)荷大、絕緣性高,采用阻燃無機(jī)材料一體化封裝??拐裥院?,多種接線方式,便于安裝。
應(yīng)用領(lǐng)域:應(yīng)用于電源變頻器、注塑機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)器。
· 外形尺寸
額定功率 Rate Power (W) | 外形尺寸 Dimensions (mm) | 重量 Weight (Kg) | ||||||||||||||||||||
L1 ±1 | L0 ±1 | L ±1 | W ±0.5 | H ±0.5 | W0 ±0.5 | |||||||||||||||||
60 | 79 | 98 | 115 | 40 | 20 | 0.15 | ||||||||||||||||
80 | 104 | 123 | 140 | 40 | 20 | 0.19 | ||||||||||||||||
100 | 129 | 148 | 165 | 40 | 20 | 0.24 | ||||||||||||||||
120 | 154 | 173 | 190 | 40 | 20 | 0.28 | ||||||||||||||||
150 | 179 | 198 | 215 | 40 | 20 | 0.30 | ||||||||||||||||
200 | 121 | 148 | 165 | 60 | 30 | 0.45 | ||||||||||||||||
300 | 171 | 198 | 215 | 60 | 30 | 0.60 | ||||||||||||||||
400 | 221 | 248 | 265 | 60 | 30 | 0.77 | ||||||||||||||||
500 | 291 | 318 | 335 | 60 | 30 | 1.00 | ||||||||||||||||
800 | 316 | 382 | 400 | 61 | 59 | 41 | 1.18 | |||||||||||||||
1000 | 363 | 384 | 400 | 50 | 107 | 30 | 3.46 | |||||||||||||||
1200 | 413 | 434 | 450 | 50 | 107 | 30 | 3.89 | |||||||||||||||
1500 | 447 | 469 | 485 | 50 | 107 | 30 | 4.31 | |||||||||||||||
2000 | 512 | 532 | 550 | 50 | 107 | 30 | 4.89 |
· 降功耗曲線
· 性能指標(biāo)
試驗(yàn)項(xiàng)目 Test ltem | 性能要求 Specifications | 試驗(yàn)方法 Test Method | ||||||||||||||||||
短時(shí)間過負(fù)荷 Short time overload | △R≤±(2%R+0.1Ω) | 10PR ,5S | ||||||||||||||||||
振動(dòng) Vibration | △R≤±(1%R+0.1Ω) | 10HZ ~55HZ ~10HZ ,1.5mm,2h | ||||||||||||||||||
耐熱性 Heat resistant | △R≤±(2%R+0.1Ω) | 350±5℃,2h | ||||||||||||||||||
熱沖擊 Thermal shock | △R≤±(2%R+0.1Ω) | PR ,30min/-55℃,15min | ||||||||||||||||||
耐濕性 Humidity-proof | △R≤±(3%R+0.1Ω) | 40℃±2℃,RH93±3%,240h | ||||||||||||||||||
耐久性 Endurance | △R≤±(3%R+0.1Ω) | 70℃,PR,500h |
公司自成立以來,致力于電子元器件的研制、開
發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司擁有先進(jìn)的制造技術(shù),并
配備了先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)測(cè)量設(shè)備。
?版權(quán)所有 蚌埠市金盾電子有限公司 皖I(lǐng)CP備12010168號(hào)-1 阿里旺旺:ahjindun 企業(yè)技術(shù)QQ:2238033326 技術(shù)支持:力豐網(wǎng)絡(luò)